中国电力网讯 7月17日,国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据。
6月份,全社会用电量5987亿千瓦时,同比增长5.5%。分产业看,第一产业用电量67亿千瓦时,同比增长3.8%;第二产业用电量4238亿千瓦时,同比增长4.9%;第三产业用电量964亿千瓦时,同比增长8.1%;城乡居民生活用电量718亿千瓦时,同比增长5.7%。
1-6月,全社会用电量累计33980亿千瓦时,同比增长5.0%。分产业看,第一产业用电量345亿千瓦时,同比增长5.0%;第二产业用电量23091亿千瓦时,同比增长3.1%;第三产业用电量5552亿千瓦时,同比增长9.4%;城乡居民生活用电量4993亿千瓦时,同比增长9.6%。
全国电力工业统计数据一览表 | |||||
指 标 名 称 | 计算单位 | 6月 | 1-6月累计 | ||
绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 5987 | 5.5 | 33980 | 5.0 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 67 | 3.8 | 345 | 5.0 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 4238 | 4.9 | 23091 | 3.1 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 4167 | 4.8 | 22679 | 2.9 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 964 | 8.1 | 5552 | 9.4 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 718 | 5.7 | 4993 | 9.6 |
6000千瓦及以上电厂发电装机容量 | 万千瓦 | 183855 | 5.7 | ||
其中:水电 | 万千瓦 | 30795 | 2.3 | ||
火电 | 万千瓦 | 115547 | 3.8 | ||
核电 | 万千瓦 | 4591 | 24.3 | ||
风电 | 万千瓦 | 19269 | 12.2 | ||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 306.7 | -0.8 | ||
全国线路损失率 | % | 4.94 | -0.82 | ||
全国供热量 | 万百万千焦 | 255490 | 5.9 | ||
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 15240 | 7.3 | ||
全国供电量 | 亿千瓦时 | 29509 | 6.2 | ||
全国售电量 | 亿千瓦时 | 28051 | 7.1 | ||
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 1834 | -24 | ||
其中:水电 | 小时 | 1674 | 169 | ||
火电 | 小时 | 2066 | -60 | ||
核电 | 小时 | 3429 | -118 | ||
风电 | 小时 | 1133 | -10 | ||
全国发电累计厂用电率 | % | 4.7 | -0.08 | ||
其中:水电 | % | 0.3 | 0.01 | ||
火电 | % | 5.9 | 0.001 | ||
电源工程投资完成 | 亿元 | 1002 | 3.3 | ||
其中:水电 | 亿元 | 304 | 36.4 | ||
火电 | 亿元 | 219 | -26.0 | ||
核电 | 亿元 | 143 | -30.2 | ||
风电 | 亿元 | 294 | 54.8 | ||
电网工程投资完成 | 亿元 | 1644 | -19.3 | ||
新增发电装机容量 | 万千瓦 | 4074 | -1194 | ||
其中:水电 | 万千瓦 | 182 | -67 | ||
火电 | 万千瓦 | 1693 | 178 | ||
核电 | 万千瓦 | 125 | 12 | ||
风电 | 万千瓦 | 909 | 99 | ||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 13238 | -1743 | ||
新增220千伏及以上输电线路长度 | 千米 | 16292 | -6105 |
注:全社会用电量指标是全口径数据。
主办单位:亚新综合体育·(中国)官方网站 网站运营:北京中电创智科技有限公司 国网信通亿力科技有限责任公司 销售热线:400-007-1585
项目合作:400-007-1585 投稿:63413737 传真:010-58689040 投稿邮箱:yaoguisheng@chinapower.com.cn
《 中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证 》编号:京ICP证140522号 京ICP备14013100号 京公安备11010602010147号
中国电力网讯 7月17日,国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据。
6月份,全社会用电量5987亿千瓦时,同比增长5.5%。分产业看,第一产业用电量67亿千瓦时,同比增长3.8%;第二产业用电量4238亿千瓦时,同比增长4.9%;第三产业用电量964亿千瓦时,同比增长8.1%;城乡居民生活用电量718亿千瓦时,同比增长5.7%。
1-6月,全社会用电量累计33980亿千瓦时,同比增长5.0%。分产业看,第一产业用电量345亿千瓦时,同比增长5.0%;第二产业用电量23091亿千瓦时,同比增长3.1%;第三产业用电量5552亿千瓦时,同比增长9.4%;城乡居民生活用电量4993亿千瓦时,同比增长9.6%。
全国电力工业统计数据一览表 | |||||
指 标 名 称 | 计算单位 | 6月 | 1-6月累计 | ||
绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 5987 | 5.5 | 33980 | 5.0 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 67 | 3.8 | 345 | 5.0 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 4238 | 4.9 | 23091 | 3.1 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 4167 | 4.8 | 22679 | 2.9 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 964 | 8.1 | 5552 | 9.4 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 718 | 5.7 | 4993 | 9.6 |
6000千瓦及以上电厂发电装机容量 | 万千瓦 | 183855 | 5.7 | ||
其中:水电 | 万千瓦 | 30795 | 2.3 | ||
火电 | 万千瓦 | 115547 | 3.8 | ||
核电 | 万千瓦 | 4591 | 24.3 | ||
风电 | 万千瓦 | 19269 | 12.2 | ||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 306.7 | -0.8 | ||
全国线路损失率 | % | 4.94 | -0.82 | ||
全国供热量 | 万百万千焦 | 255490 | 5.9 | ||
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 15240 | 7.3 | ||
全国供电量 | 亿千瓦时 | 29509 | 6.2 | ||
全国售电量 | 亿千瓦时 | 28051 | 7.1 | ||
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 1834 | -24 | ||
其中:水电 | 小时 | 1674 | 169 | ||
火电 | 小时 | 2066 | -60 | ||
核电 | 小时 | 3429 | -118 | ||
风电 | 小时 | 1133 | -10 | ||
全国发电累计厂用电率 | % | 4.7 | -0.08 | ||
其中:水电 | % | 0.3 | 0.01 | ||
火电 | % | 5.9 | 0.001 | ||
电源工程投资完成 | 亿元 | 1002 | 3.3 | ||
其中:水电 | 亿元 | 304 | 36.4 | ||
火电 | 亿元 | 219 | -26.0 | ||
核电 | 亿元 | 143 | -30.2 | ||
风电 | 亿元 | 294 | 54.8 | ||
电网工程投资完成 | 亿元 | 1644 | -19.3 | ||
新增发电装机容量 | 万千瓦 | 4074 | -1194 | ||
其中:水电 | 万千瓦 | 182 | -67 | ||
火电 | 万千瓦 | 1693 | 178 | ||
核电 | 万千瓦 | 125 | 12 | ||
风电 | 万千瓦 | 909 | 99 | ||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 13238 | -1743 | ||
新增220千伏及以上输电线路长度 | 千米 | 16292 | -6105 |
注:全社会用电量指标是全口径数据。