1月18日,国家能源局发布2018年全国电力工业统计数据。
全国电力工业统计数据一览表
指 标 名 称 | 计算单位 | 全年累计 | |
绝对量 | 增长 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 68449 | 8.5 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 728 | 9.8 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 47235 | 7.2 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 46456 | 7.1 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 10801 | 12.7 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 9685 | 10.4 |
全口径发电设备容量 | 万千瓦 | 189967 | 6.5 |
其中:水 电 | 万千瓦 | 35226 | 2.5 |
火 电 | 万千瓦 | 114367 | 3.0 |
核 电 | 万千瓦 | 4466 | 24.7 |
并网风电 | 万千瓦 | 18426 | 12.4 |
并网太阳能发电 | 万千瓦 | 17463 | 33.9 |
6000千瓦及以上电厂供电标准煤耗 | 克/千瓦时 | 308 | -1.8 |
全国线路损失率 | % | 6.21 | -0.3 |
6000千瓦及以上电厂发电设备利用小时 | 小时 | 3862 | 73 |
其中:水电 | 小时 | 3613 | 16 |
火电 | 小时 | 4361 | 143 |
电源基本建设投资完成额 | 亿元 | 2721 | -6.2 |
其中:水电 | 亿元 | 674 | 8.4 |
火电 | 亿元 | 777 | -9.4 |
核电 | 亿元 | 437 | -3.8 |
电网基本建设投资完成额 | 亿元 | 5373 | 0.6 |
发电新增设备容量 | 万千瓦 | 12439 | -4.6 |
其中:水电 | 万千瓦 | 854 | -33.7 |
火电 | 万千瓦 | 4119 | -7.5 |
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 22082 | -8.9 |
新增220千伏及以上输电线路回路长度 | 千米 | 41035 | -0.9 |
注:1、全社会用电量指标是全口径数据。2、三次产业划分按照2018年3月《国家统计局关于修订<三次产业划分规定(2012)>的通知》(国统设管函〔2018〕74号)相应调整,为保证数据同口径可比,上年同期数据根据新标准重新进行了分类。
主办单位:亚新综合体育·(中国)官方网站 网站运营:北京中电创智科技有限公司 国网信通亿力科技有限责任公司 销售热线:400-007-1585
项目合作:400-007-1585 投稿:63413737 传真:010-58689040 投稿邮箱:yaoguisheng@chinapower.com.cn
《 中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证 》编号:京ICP证140522号 京ICP备14013100号 京公安备11010602010147号
1月18日,国家能源局发布2018年全国电力工业统计数据。
全国电力工业统计数据一览表
指 标 名 称 | 计算单位 | 全年累计 | |
绝对量 | 增长 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 68449 | 8.5 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 728 | 9.8 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 47235 | 7.2 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 46456 | 7.1 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 10801 | 12.7 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 9685 | 10.4 |
全口径发电设备容量 | 万千瓦 | 189967 | 6.5 |
其中:水 电 | 万千瓦 | 35226 | 2.5 |
火 电 | 万千瓦 | 114367 | 3.0 |
核 电 | 万千瓦 | 4466 | 24.7 |
并网风电 | 万千瓦 | 18426 | 12.4 |
并网太阳能发电 | 万千瓦 | 17463 | 33.9 |
6000千瓦及以上电厂供电标准煤耗 | 克/千瓦时 | 308 | -1.8 |
全国线路损失率 | % | 6.21 | -0.3 |
6000千瓦及以上电厂发电设备利用小时 | 小时 | 3862 | 73 |
其中:水电 | 小时 | 3613 | 16 |
火电 | 小时 | 4361 | 143 |
电源基本建设投资完成额 | 亿元 | 2721 | -6.2 |
其中:水电 | 亿元 | 674 | 8.4 |
火电 | 亿元 | 777 | -9.4 |
核电 | 亿元 | 437 | -3.8 |
电网基本建设投资完成额 | 亿元 | 5373 | 0.6 |
发电新增设备容量 | 万千瓦 | 12439 | -4.6 |
其中:水电 | 万千瓦 | 854 | -33.7 |
火电 | 万千瓦 | 4119 | -7.5 |
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 22082 | -8.9 |
新增220千伏及以上输电线路回路长度 | 千米 | 41035 | -0.9 |
注:1、全社会用电量指标是全口径数据。2、三次产业划分按照2018年3月《国家统计局关于修订<三次产业划分规定(2012)>的通知》(国统设管函〔2018〕74号)相应调整,为保证数据同口径可比,上年同期数据根据新标准重新进行了分类。