中国电力网讯 12月20日,国家能源局发布1-11月份全国电力工业统计数据。
11月份,全社会用电量5647亿千瓦时,同比增长6.3%。分产业看,第一产业用电量58亿千瓦时,同比增长11.6%;第二产业用电量4109亿千瓦时,同比增长6.0%;第三产业用电量811亿千瓦时,同比增长9.2%;城乡居民生活用电量668亿千瓦时,同比增长4.6%。
1-11月,全社会用电量累计62199亿千瓦时,同比增长8.5%。分产业看,第一产业用电量673亿千瓦时,同比增长10.0%;第二产业用电量42684亿千瓦时,同比增长7.1%;第三产业用电量9890亿千瓦时,同比增长12.8%;城乡居民生活用电量8952亿千瓦时,同比增长10.5%。
全国电力工业统计数据一览表 | |||||
指 标 名 称 | 计算单位 | 11月 | 1-11月累计 | ||
绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 5647 | 6.3 | 62199 | 8.5 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 58 | 11.6 | 673 | 10.0 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 4109 | 6.0 | 42684 | 7.1 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 4042 | 5.8 | 41983 | 7.0 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 811 | 9.2 | 9890 | 12.8 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 668 | 4.6 | 8952 | 10.5 |
6000千瓦及以上电厂发电装机容量 | 万千瓦 | 177475 | 5.2 | ||
其中:水电 | 万千瓦 | 30513 | 1.2 | ||
火电 | 万千瓦 | 112475 | 3.4 | ||
核电 | 万千瓦 | 4178 | 16.6 | ||
风电 | 万千瓦 | 17980 | 12.2 | ||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 308 | -2.2 | ||
全国线路损失率 | % | 5.8 | -0.3 | ||
全国供热量 | 万百万千焦 | 406913 | 15.7 | ||
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 23069 | 14.7 | ||
全国供电量 | 亿千瓦时 | 54194 | 9.4 | ||
全国售电量 | 亿千瓦时 | 51045 | 9.8 | ||
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 3518 | 103 | ||
其中:水电 | 小时 | 3358 | 60 | ||
火电 | 小时 | 3946 | 175 | ||
核电 | 小时 | 6791 | 287 | ||
风电 | 小时 | 1891 | 139 | ||
全国发电累计厂用电率 | % | 4.6 | -0.10 | ||
其中:水电 | % | 0.3 | -0.02 | ||
火电 | % | 5.9 | -0.05 | ||
电源工程投资完成 | 亿元 | 2262 | -2.9 | ||
其中:水电 | 亿元 | 569 | 15.7 | ||
火电 | 亿元 | 672 | -0.3 | ||
核电 | 亿元 | 378 | 12.3 | ||
风电 | 亿元 | 483 | -16.2 | ||
电网工程投资完成 | 亿元 | 4511 | -3.2 | ||
新增发电装机容量 | 万千瓦 | 9877 | -1458 | ||
其中:水电 | 万千瓦 | 713 | -314 | ||
火电 | 万千瓦 | 3017 | -909 | ||
核电 | 万千瓦 | 596 | 379 | ||
风电 | 万千瓦 | 1720 | 420 | ||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 19490 | -1749 | ||
新增220千伏及以上输电线路长度 | 千米 | 32434 | -3093 |
注:1、全社会用电量指标是全口径数据。2、三次产业划分按照2018年3月《国家统计局关于修订<三次产业划分规定(2012)>的通知》(国统设管函〔2018〕74号)相应调整,为保证数据同口径可比,上年同期数据根据新标准重新进行了分类。
主办单位:亚新综合体育·(中国)官方网站 网站运营:北京中电创智科技有限公司 国网信通亿力科技有限责任公司 销售热线:400-007-1585
项目合作:400-007-1585 投稿:63413737 传真:010-58689040 投稿邮箱:yaoguisheng@chinapower.com.cn
《 中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证 》编号:京ICP证140522号 京ICP备14013100号 京公安备11010602010147号
中国电力网讯 12月20日,国家能源局发布1-11月份全国电力工业统计数据。
11月份,全社会用电量5647亿千瓦时,同比增长6.3%。分产业看,第一产业用电量58亿千瓦时,同比增长11.6%;第二产业用电量4109亿千瓦时,同比增长6.0%;第三产业用电量811亿千瓦时,同比增长9.2%;城乡居民生活用电量668亿千瓦时,同比增长4.6%。
1-11月,全社会用电量累计62199亿千瓦时,同比增长8.5%。分产业看,第一产业用电量673亿千瓦时,同比增长10.0%;第二产业用电量42684亿千瓦时,同比增长7.1%;第三产业用电量9890亿千瓦时,同比增长12.8%;城乡居民生活用电量8952亿千瓦时,同比增长10.5%。
全国电力工业统计数据一览表 | |||||
指 标 名 称 | 计算单位 | 11月 | 1-11月累计 | ||
绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 5647 | 6.3 | 62199 | 8.5 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 58 | 11.6 | 673 | 10.0 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 4109 | 6.0 | 42684 | 7.1 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 4042 | 5.8 | 41983 | 7.0 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 811 | 9.2 | 9890 | 12.8 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 668 | 4.6 | 8952 | 10.5 |
6000千瓦及以上电厂发电装机容量 | 万千瓦 | 177475 | 5.2 | ||
其中:水电 | 万千瓦 | 30513 | 1.2 | ||
火电 | 万千瓦 | 112475 | 3.4 | ||
核电 | 万千瓦 | 4178 | 16.6 | ||
风电 | 万千瓦 | 17980 | 12.2 | ||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 308 | -2.2 | ||
全国线路损失率 | % | 5.8 | -0.3 | ||
全国供热量 | 万百万千焦 | 406913 | 15.7 | ||
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 23069 | 14.7 | ||
全国供电量 | 亿千瓦时 | 54194 | 9.4 | ||
全国售电量 | 亿千瓦时 | 51045 | 9.8 | ||
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 3518 | 103 | ||
其中:水电 | 小时 | 3358 | 60 | ||
火电 | 小时 | 3946 | 175 | ||
核电 | 小时 | 6791 | 287 | ||
风电 | 小时 | 1891 | 139 | ||
全国发电累计厂用电率 | % | 4.6 | -0.10 | ||
其中:水电 | % | 0.3 | -0.02 | ||
火电 | % | 5.9 | -0.05 | ||
电源工程投资完成 | 亿元 | 2262 | -2.9 | ||
其中:水电 | 亿元 | 569 | 15.7 | ||
火电 | 亿元 | 672 | -0.3 | ||
核电 | 亿元 | 378 | 12.3 | ||
风电 | 亿元 | 483 | -16.2 | ||
电网工程投资完成 | 亿元 | 4511 | -3.2 | ||
新增发电装机容量 | 万千瓦 | 9877 | -1458 | ||
其中:水电 | 万千瓦 | 713 | -314 | ||
火电 | 万千瓦 | 3017 | -909 | ||
核电 | 万千瓦 | 596 | 379 | ||
风电 | 万千瓦 | 1720 | 420 | ||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 19490 | -1749 | ||
新增220千伏及以上输电线路长度 | 千米 | 32434 | -3093 |
注:1、全社会用电量指标是全口径数据。2、三次产业划分按照2018年3月《国家统计局关于修订<三次产业划分规定(2012)>的通知》(国统设管函〔2018〕74号)相应调整,为保证数据同口径可比,上年同期数据根据新标准重新进行了分类。