8月20日,国家能源局发布1-7月份全国电力工业统计数据。
7月份,全社会用电量6484亿千瓦时,同比增长6.8%。分产业看,第一产业用电量72亿千瓦时,同比增长7.9%;第二产业用电量4557亿千瓦时,同比增长4.6%;第三产业用电量1031亿千瓦时,同比增长11.2%;城乡居民生活用电量824亿千瓦时,同比增长14.6%。
1-7月,全社会用电量累计38775亿千瓦时,同比增长9.0%。分产业看,第一产业用电量400亿千瓦时,同比增长10.0%;第二产业用电量26883亿千瓦时,同比增长7.0%;第三产业用电量6101亿千瓦时,同比增长14.2%;城乡居民生活用电量5391亿千瓦时,同比增长13.6%。
全国电力工业统计数据一览表 | |||||
指 标 名 称 | 计算单位 | 7月 | 1-7月累计 | ||
绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 6484 | 6.8 | 38775 | 9.0 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 72 | 7.9 | 400 | 10.0 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 4557 | 4.6 | 26883 | 7.0 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 4490 | 4.5 | 26463 | 7.0 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 1031 | 11.2 | 6101 | 14.2 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 824 | 14.6 | 5391 | 13.6 |
6000千瓦及以上电厂发电装机容量 | 万千瓦 | 174206 | 5.9 | ||
其中:水电 | 万千瓦 | 30276 | 3.1 | ||
火电 | 万千瓦 | 110980 | 3.8 | ||
核电 | 万千瓦 | 3803 | 9.5 | ||
风电 | 万千瓦 | 17288 | 11.4 | ||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 309 | -1 | ||
全国线路损失率 | % | 6.9 | -0.4 | ||
全国供热量 | 万百万千焦 | 285386 | 19.5 | ||
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 15219 | 10.9 | ||
全国供电量 | 亿千瓦时 | 33508 | 10.2 | ||
全国售电量 | 亿千瓦时 | 31194 | 10.6 | ||
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 2224 | 75 | ||
其中:水电 | 小时 | 1924 | 3 | ||
火电 | 小时 | 2529 | 128 | ||
核电 | 小时 | 4135 | 49 | ||
风电 | 小时 | 1292 | 174 | ||
全国发电累计厂用电率 | % | 4.7 | -0.04 | ||
其中:水电 | % | 0.3 | -0.03 | ||
火电 | % | 5.9 | 0.01 | ||
电源工程投资完成 | 亿元 | 1238 | -1.4 | ||
其中:水电 | 亿元 | 299 | 17.9 | ||
火电 | 亿元 | 381 | 1.8 | ||
核电 | 亿元 | 239 | 11.3 | ||
风电 | 亿元 | 242 | -5.1 | ||
电网工程投资完成 | 亿元 | 2347 | -16.6 | ||
新增发电装机容量 | 万千瓦 | 6663 | -221 | ||
其中:水电 | 万千瓦 | 479 | -189 | ||
火电 | 万千瓦 | 1880 | -4 | ||
核电 | 万千瓦 | 221 | 113 | ||
风电 | 万千瓦 | 946 | 216 | ||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 15888 | -871 | ||
新增220千伏及以上输电线路长度 | 千米 | 24882 | 159 |
注:1、全社会用电量指标是全口径数据。2、三次产业划分按照2018年3月《国家统计局关于修订<三次产业划分规定(2012)>的通知》(国统设管函〔2018〕74号)相应调整,为保证数据同口径可比,上年同期数据根据新标准重新进行了分类。
主办单位:亚新综合体育·(中国)官方网站 网站运营:北京中电创智科技有限公司 国网信通亿力科技有限责任公司 销售热线:400-007-1585
项目合作:400-007-1585 投稿:63413737 传真:010-58689040 投稿邮箱:yaoguisheng@chinapower.com.cn
《 中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证 》编号:京ICP证140522号 京ICP备14013100号 京公安备11010602010147号
8月20日,国家能源局发布1-7月份全国电力工业统计数据。
7月份,全社会用电量6484亿千瓦时,同比增长6.8%。分产业看,第一产业用电量72亿千瓦时,同比增长7.9%;第二产业用电量4557亿千瓦时,同比增长4.6%;第三产业用电量1031亿千瓦时,同比增长11.2%;城乡居民生活用电量824亿千瓦时,同比增长14.6%。
1-7月,全社会用电量累计38775亿千瓦时,同比增长9.0%。分产业看,第一产业用电量400亿千瓦时,同比增长10.0%;第二产业用电量26883亿千瓦时,同比增长7.0%;第三产业用电量6101亿千瓦时,同比增长14.2%;城乡居民生活用电量5391亿千瓦时,同比增长13.6%。
全国电力工业统计数据一览表 | |||||
指 标 名 称 | 计算单位 | 7月 | 1-7月累计 | ||
绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 6484 | 6.8 | 38775 | 9.0 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 72 | 7.9 | 400 | 10.0 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 4557 | 4.6 | 26883 | 7.0 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 4490 | 4.5 | 26463 | 7.0 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 1031 | 11.2 | 6101 | 14.2 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 824 | 14.6 | 5391 | 13.6 |
6000千瓦及以上电厂发电装机容量 | 万千瓦 | 174206 | 5.9 | ||
其中:水电 | 万千瓦 | 30276 | 3.1 | ||
火电 | 万千瓦 | 110980 | 3.8 | ||
核电 | 万千瓦 | 3803 | 9.5 | ||
风电 | 万千瓦 | 17288 | 11.4 | ||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 309 | -1 | ||
全国线路损失率 | % | 6.9 | -0.4 | ||
全国供热量 | 万百万千焦 | 285386 | 19.5 | ||
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 15219 | 10.9 | ||
全国供电量 | 亿千瓦时 | 33508 | 10.2 | ||
全国售电量 | 亿千瓦时 | 31194 | 10.6 | ||
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 2224 | 75 | ||
其中:水电 | 小时 | 1924 | 3 | ||
火电 | 小时 | 2529 | 128 | ||
核电 | 小时 | 4135 | 49 | ||
风电 | 小时 | 1292 | 174 | ||
全国发电累计厂用电率 | % | 4.7 | -0.04 | ||
其中:水电 | % | 0.3 | -0.03 | ||
火电 | % | 5.9 | 0.01 | ||
电源工程投资完成 | 亿元 | 1238 | -1.4 | ||
其中:水电 | 亿元 | 299 | 17.9 | ||
火电 | 亿元 | 381 | 1.8 | ||
核电 | 亿元 | 239 | 11.3 | ||
风电 | 亿元 | 242 | -5.1 | ||
电网工程投资完成 | 亿元 | 2347 | -16.6 | ||
新增发电装机容量 | 万千瓦 | 6663 | -221 | ||
其中:水电 | 万千瓦 | 479 | -189 | ||
火电 | 万千瓦 | 1880 | -4 | ||
核电 | 万千瓦 | 221 | 113 | ||
风电 | 万千瓦 | 946 | 216 | ||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 15888 | -871 | ||
新增220千伏及以上输电线路长度 | 千米 | 24882 | 159 |
注:1、全社会用电量指标是全口径数据。2、三次产业划分按照2018年3月《国家统计局关于修订<三次产业划分规定(2012)>的通知》(国统设管函〔2018〕74号)相应调整,为保证数据同口径可比,上年同期数据根据新标准重新进行了分类。