据行业统计,2018年1-6月,全国新增风电并网容量794万千瓦,到6月底累计风电并网容量达到1.716亿千瓦;1-6月,全国风电发电量1917亿千瓦时,同比增长28.7%;平均利用小时数1143小时,同比增加159小时;1-6月,全国弃风电量182亿千瓦时,同比减少53亿千瓦时。
1-6月,风电新增并网容量较多的省份是江苏(92万千瓦)、内蒙古(91万千瓦)、青海(85万千瓦)、河南(66万千瓦)、山西(59万千瓦)、宁夏(54万千瓦)。平均利用小时数较高的省份是云南(1592小时)、辽宁(1335小时)、福建(1302小时)、河北(1297小时)、四川(1296小时)。
省(区、市) | 新增并网容量 | 累计并网容量 | 发电量 | 弃风电量 | 弃风率 | 利用小时数 |
合 计 | 794 | 17161 | 1917 | 181.8 | 1143 | |
北 京 | 0 | 19 | 1.9 | 1026 | ||
天 津 | 23 | 52 | 4.4 | 1238 | ||
河 北 | 46 | 1227 | 157.0 | 4.4 | 2.7% | 1297 |
山 西 | 59 | 931 | 113.2 | 0.6 | 0.6% | 1263 |
内蒙古 | 91 | 2761 | 314.2 | 63.1 | 16.7% | 1179 |
辽 宁 | 14 | 725 | 95.8 | 1.3 | 1.3% | 1335 |
吉 林 | 5 | 510 | 55.3 | 3.6 | 6.1% | 1093 |
黑龙江 | 15 | 585 | 63.0 | 3.3 | 5.0% | 1099 |
上 海 | 0 | 71 | 9.1 | 1278 | ||
江 苏 | 92 | 748 | 82.8 | 1292 | ||
浙 江 | 9 | 142 | 14.3 | 1049 | ||
安 徽 | 14 | 231 | 25.1 | 1105 | ||
福 建 | 26 | 278 | 34.1 | 1302 | ||
江 西 | 39 | 208 | 19.9 | 976 | ||
山 东 | 20 | 1081 | 130.0 | 1226 | ||
河 南 | 66 | 299 | 28.9 | 996 | ||
湖 北 | 31 | 284 | 32.0 | 1153 | ||
湖 南 | 16 | 279 | 31.3 | 1158 | ||
广 东 | 13 | 348 | 30.4 | 874 | ||
广 西 | 39 | 189 | 21.0 | 1227 | ||
海 南 | 1 | 32 | 2.7 | 804 | ||
重 庆 | 0 | 33 | 3.3 | 990 | ||
四 川 | 8 | 218 | 28.0 | 1296 | ||
贵 州 | 3 | 372 | 38.4 | 0.7 | 1.8% | 1049 |
云 南 | 13 | 832 | 131.0 | 0.3 | 0.2% | 1592 |
西 藏 | 0 | 1 | 0.1 | 1146 | ||
陕 西 | 11 | 374 | 37.3 | 1.0 | 2.6% | 1034 |
甘 肃 | 0 | 1282 | 117.2 | 30.1 | 20.5% | 918 |
青 海 | 85 | 247 | 18.7 | 0.2 | 0.8% | 799 |
宁 夏 | 54 | 996 | 101.1 | 1.7 | 1.6% | 1038 |
新 疆 | 0 | 1806 | 175.0 | 71.3 | 28.9% | 969 |
备注:1.容量单位:万千瓦;电量单位:亿千瓦时;
2.本次统计是电网公司调度运行口径,与中电联统计数据的主要区别是包含6000千瓦以下和陕西地电范围内的风电装机,为全口径风电装机。
主办单位:亚新综合体育·(中国)官方网站 网站运营:北京中电创智科技有限公司 国网信通亿力科技有限责任公司 销售热线:400-007-1585
项目合作:400-007-1585 投稿:63413737 传真:010-58689040 投稿邮箱:yaoguisheng@chinapower.com.cn
《 中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证 》编号:京ICP证140522号 京ICP备14013100号 京公安备11010602010147号
据行业统计,2018年1-6月,全国新增风电并网容量794万千瓦,到6月底累计风电并网容量达到1.716亿千瓦;1-6月,全国风电发电量1917亿千瓦时,同比增长28.7%;平均利用小时数1143小时,同比增加159小时;1-6月,全国弃风电量182亿千瓦时,同比减少53亿千瓦时。
1-6月,风电新增并网容量较多的省份是江苏(92万千瓦)、内蒙古(91万千瓦)、青海(85万千瓦)、河南(66万千瓦)、山西(59万千瓦)、宁夏(54万千瓦)。平均利用小时数较高的省份是云南(1592小时)、辽宁(1335小时)、福建(1302小时)、河北(1297小时)、四川(1296小时)。
省(区、市) | 新增并网容量 | 累计并网容量 | 发电量 | 弃风电量 | 弃风率 | 利用小时数 |
合 计 | 794 | 17161 | 1917 | 181.8 | 1143 | |
北 京 | 0 | 19 | 1.9 | 1026 | ||
天 津 | 23 | 52 | 4.4 | 1238 | ||
河 北 | 46 | 1227 | 157.0 | 4.4 | 2.7% | 1297 |
山 西 | 59 | 931 | 113.2 | 0.6 | 0.6% | 1263 |
内蒙古 | 91 | 2761 | 314.2 | 63.1 | 16.7% | 1179 |
辽 宁 | 14 | 725 | 95.8 | 1.3 | 1.3% | 1335 |
吉 林 | 5 | 510 | 55.3 | 3.6 | 6.1% | 1093 |
黑龙江 | 15 | 585 | 63.0 | 3.3 | 5.0% | 1099 |
上 海 | 0 | 71 | 9.1 | 1278 | ||
江 苏 | 92 | 748 | 82.8 | 1292 | ||
浙 江 | 9 | 142 | 14.3 | 1049 | ||
安 徽 | 14 | 231 | 25.1 | 1105 | ||
福 建 | 26 | 278 | 34.1 | 1302 | ||
江 西 | 39 | 208 | 19.9 | 976 | ||
山 东 | 20 | 1081 | 130.0 | 1226 | ||
河 南 | 66 | 299 | 28.9 | 996 | ||
湖 北 | 31 | 284 | 32.0 | 1153 | ||
湖 南 | 16 | 279 | 31.3 | 1158 | ||
广 东 | 13 | 348 | 30.4 | 874 | ||
广 西 | 39 | 189 | 21.0 | 1227 | ||
海 南 | 1 | 32 | 2.7 | 804 | ||
重 庆 | 0 | 33 | 3.3 | 990 | ||
四 川 | 8 | 218 | 28.0 | 1296 | ||
贵 州 | 3 | 372 | 38.4 | 0.7 | 1.8% | 1049 |
云 南 | 13 | 832 | 131.0 | 0.3 | 0.2% | 1592 |
西 藏 | 0 | 1 | 0.1 | 1146 | ||
陕 西 | 11 | 374 | 37.3 | 1.0 | 2.6% | 1034 |
甘 肃 | 0 | 1282 | 117.2 | 30.1 | 20.5% | 918 |
青 海 | 85 | 247 | 18.7 | 0.2 | 0.8% | 799 |
宁 夏 | 54 | 996 | 101.1 | 1.7 | 1.6% | 1038 |
新 疆 | 0 | 1806 | 175.0 | 71.3 | 28.9% | 969 |
备注:1.容量单位:万千瓦;电量单位:亿千瓦时;
2.本次统计是电网公司调度运行口径,与中电联统计数据的主要区别是包含6000千瓦以下和陕西地电范围内的风电装机,为全口径风电装机。