5月16日,国家能源局发布1-4月份全国电力工业统计数据。
全国电力工业统计数据一览表 | |||||
指 标 名 称 | 计算单位 | 4月 | 1-4月累计 | ||
绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 4847 | 6.0 | 19309 | 6.7 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 85 | -1.1 | 289 | 6.7 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 3484 | 5.0 | 13481 | 6.9 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 3420 | 4.8 | 13240 | 6.9 |
轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 616 | 6.1 | 2209 | 6.5 |
重工业用电量 | 亿千瓦时 | 2804 | 4.6 | 11031 | 7.0 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 641 | 12.7 | 2733 | 8.9 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 637 | 6.5 | 2806 | 3.6 |
6000千瓦及以上电厂发电设备容量 | 万千瓦 | 161325 | 7.6 | ||
其中:水 电 | 万千瓦 | 29122 | 4.4 | ||
火 电 | 万千瓦 | 106176 | 4.9 | ||
核 电 | 万千瓦 | 3473 | 23.4 | ||
风 电 | 万千瓦 | 15225 | 12.8 | ||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 305 | -1.6 | ||
全国线路损失率 | % | 4.9 | -0.03 | ||
全国供热量 | 万百万千焦 | 180682 | 8.9 | ||
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 10653 | 7.6 | ||
全国供电量 | 亿千瓦时 | 16300 | 7.0 | ||
全国售电量 | 亿千瓦时 | 15498 | 7.0 | ||
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 1179 | -1 | ||
其中:水电 | 小时 | 870 | -95 | ||
火电 | 小时 | 1357 | 35 | ||
全国发电累计厂用电率 | % | 4.7 | -0.1 | ||
其中:水电 | % | 0.3 | -0.02 | ||
火电 | % | 5.7 | -0.1 | ||
电源基本建设投资完成额 | 亿元 | 523 | |||
其中:水电 | 亿元 | 134 | |||
火电 | 亿元 | 153 | |||
核电 | 亿元 | 101 | |||
电网基本建设投资完成额 | 亿元 | 1308 | |||
发电新增设备容量 | 万千瓦 | 2982 | |||
其中:水电 | 万千瓦 | 376 | |||
火电 | 万千瓦 | 1169 | |||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 8389 | |||
新增220千伏及以上线路长度 | 千米 | 9702 |
注:全社会用电量指标是全口径数据。