3月20日,国家能源局发布1-2月份全国电力工业统计数据。
全国电力工业统计数据一览表 | |||||
指 标 名 称 | 计算单位 | 2月 | 1-2月累计 | ||
绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 4891 | 7.2 | 11063 | 4.5 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 52 | 6.7 | 110 | 7.9 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 2942 | 6.5 | 7059 | 1.2 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 2881 | 6.7 | 6908 | 1.0 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 932 | 8.2 | 1994 | 10.5 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 965 | 8.3 | 1899 | 11.1 |
6000千瓦及以上电厂发电装机容量 | 万千瓦 | 180878 | 5.6 | ||
其中:水电 | 万千瓦 | 30658 | 2.4 | ||
火电 | 万千瓦 | 113876 | 3.2 | ||
核电 | 万千瓦 | 4591 | 25.1 | ||
风电 | 万千瓦 | 18718 | 12.5 | ||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 296.5 | -3.1 | ||
全国线路损失率 | % | -0.65 | -1.01 | ||
全国供热量 | 万百万千焦 | 131298 | 4.9 | ||
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 8147 | 5.7 | ||
全国供电量 | 亿千瓦时 | 9495 | 5.1 | ||
全国售电量 | 亿千瓦时 | 9557 | 6.1 | ||
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 611 | -3 | ||
其中:水电 | 小时 | 433 | 23 | ||
火电 | 小时 | 730 | 1 | ||
核电 | 小时 | 1040 | -53 | ||
风电 | 小时 | 351 | -36 | ||
全国发电累计厂用电率 | % | 4.8 | 0.12 | ||
其中:水电 | % | 0.4 | 0.08 | ||
火电 | % | 5.5 | -0.06 | ||
电源工程投资完成 | 亿元 | 243 | -3.3 | ||
其中:水电 | 亿元 | 110 | 108.9 | ||
火电 | 亿元 | 44 | -41.7 | ||
核电 | 亿元 | 48 | -31.0 | ||
风电 | 亿元 | 33 | -23.3 | ||
电网工程投资完成 | 亿元 | 244 | -9.0 | ||
新增发电装机容量 | 万千瓦 | 1189 | -1179 | ||
其中:水电 | 万千瓦 | 27 | -41 | ||
火电 | 万千瓦 | 548 | -42 | ||
核电 | 万千瓦 | 125 | 12 | ||
风电 | 万千瓦 | 141 | -371 | ||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 3683 | 31 | ||
新增220千伏及以上输电线路长度 | 千米 | 3431 | -1030 |
注:1、全社会用电量指标是全口径数据。2、三次产业划分按照2018年3月《国家统计局关于修订<三次产业划分规定(2012)>的通知》(国统设管函〔2018〕74号)相应调整,为保证数据同口径可比,上年同期数据根据新标准重新进行了分类。
主办单位:亚新综合体育·(中国)官方网站 网站运营:北京中电创智科技有限公司 国网信通亿力科技有限责任公司 销售热线:400-007-1585
项目合作:400-007-1585 投稿:63413737 传真:010-58689040 投稿邮箱:yaoguisheng@chinapower.com.cn
《 中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证 》编号:京ICP证140522号 京ICP备14013100号 京公安备11010602010147号
3月20日,国家能源局发布1-2月份全国电力工业统计数据。
全国电力工业统计数据一览表 | |||||
指 标 名 称 | 计算单位 | 2月 | 1-2月累计 | ||
绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 4891 | 7.2 | 11063 | 4.5 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 52 | 6.7 | 110 | 7.9 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 2942 | 6.5 | 7059 | 1.2 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 2881 | 6.7 | 6908 | 1.0 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 932 | 8.2 | 1994 | 10.5 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 965 | 8.3 | 1899 | 11.1 |
6000千瓦及以上电厂发电装机容量 | 万千瓦 | 180878 | 5.6 | ||
其中:水电 | 万千瓦 | 30658 | 2.4 | ||
火电 | 万千瓦 | 113876 | 3.2 | ||
核电 | 万千瓦 | 4591 | 25.1 | ||
风电 | 万千瓦 | 18718 | 12.5 | ||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 296.5 | -3.1 | ||
全国线路损失率 | % | -0.65 | -1.01 | ||
全国供热量 | 万百万千焦 | 131298 | 4.9 | ||
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 8147 | 5.7 | ||
全国供电量 | 亿千瓦时 | 9495 | 5.1 | ||
全国售电量 | 亿千瓦时 | 9557 | 6.1 | ||
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 611 | -3 | ||
其中:水电 | 小时 | 433 | 23 | ||
火电 | 小时 | 730 | 1 | ||
核电 | 小时 | 1040 | -53 | ||
风电 | 小时 | 351 | -36 | ||
全国发电累计厂用电率 | % | 4.8 | 0.12 | ||
其中:水电 | % | 0.4 | 0.08 | ||
火电 | % | 5.5 | -0.06 | ||
电源工程投资完成 | 亿元 | 243 | -3.3 | ||
其中:水电 | 亿元 | 110 | 108.9 | ||
火电 | 亿元 | 44 | -41.7 | ||
核电 | 亿元 | 48 | -31.0 | ||
风电 | 亿元 | 33 | -23.3 | ||
电网工程投资完成 | 亿元 | 244 | -9.0 | ||
新增发电装机容量 | 万千瓦 | 1189 | -1179 | ||
其中:水电 | 万千瓦 | 27 | -41 | ||
火电 | 万千瓦 | 548 | -42 | ||
核电 | 万千瓦 | 125 | 12 | ||
风电 | 万千瓦 | 141 | -371 | ||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 3683 | 31 | ||
新增220千伏及以上输电线路长度 | 千米 | 3431 | -1030 |
注:1、全社会用电量指标是全口径数据。2、三次产业划分按照2018年3月《国家统计局关于修订<三次产业划分规定(2012)>的通知》(国统设管函〔2018〕74号)相应调整,为保证数据同口径可比,上年同期数据根据新标准重新进行了分类。